Za one od vas koji traže tablet, Jaka ima preporuke za 10 najboljih ASUS tableta u 2019. zajedno sa njihovim cenama i specifikacijama.
Tablete proizvođača sa Tajvana, ASUS, uključujući jedan od tableta koji je prilično tražen na tržištu.
U samoj Indoneziji potražnja je prilično velika jer se kvalitet ASUS tableta može uporediti sa Samsung-om.
Za one od vas koji su zainteresovani za kupovinu ASUS tableta, Jaka će ovde preporučiti 8 najnovijih tableta sa listom cena i specifikacijama.
8 najnovijih ASUS tableta 2019 sa cenama i specifikacijama
Imajte na umu da je ASUS lansirao dosta različitih tableta, od skupih do onih pogodnih za džep.
U nastavku pogledajte preporuke za 8 tableta koje proizvodi ASUS iz Jake.
1. Asus Zenpad 3S 10 Z500M
Prodaja Android tableta i dalje je teško takmičiti se sa Apple-ovim iPad-om. Pa, za to, Asus predstavlja Asus Zenpad 3S 10 Z500M.
Po dizajnu, Asus Zenpad 3S 10 Z500M izgleda slično iPad-u. Ekran takođe ima širinu od 9,7 inča.
Za detaljne specifikacije, možete pogledati tabelu ispod.
Detalji | Спецификација |
---|---|
Ekran | 9,7 inča IPS LCD |
Rezolucija ekrana | 1536 x 2048 piksela |
Čipset | Mediatek MT8176 |
Процесори | Heksa-jezgar (2x2,1 i 4x1,7 GHz) |
GPU | - |
РАМ | 4ГБ |
Kapacitet skladištenja | 32/64GB, do 256GB (namenski slot) |
Zadnja kamera | 8 MP |
Предња камера | 5 MP, 1080p |
Батерија | Li-Po 5900 mAh koji se ne može ukloniti |
2. Asus Zenpad Z10 ZT500KL
Gotovo isto kao i tačka 1, samo što ima veći kapacitet baterije od 7800 mAh. Dakle, ne morate da brinete da će vam baterija ostati bez nje.
Pored velikog kapaciteta baterije, ovaj tablet je takođe ojačan Snapdragon 650 Hexa-core 4x1,4 GHz SoC sa Adreno 510 GPU-om.
Asus Zenpad Z10 ZT500KL po ceni od oko 5 miliona Rp.
Detalji | Спецификација |
---|---|
Ekran | 9,7 inča IPS LCD |
Rezolucija ekrana | 1536 x 2048 piksela |
Čipset | Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 |
Процесори | Heksa-jezgar (4x1,4 GHz Cortex-A53 i 2x1,8 GHz Cortex-A72) |
GPU | Adreno 510 |
РАМ | 3GB |
Kapacitet skladištenja | 32GB, do 256GB (namenski slot) |
Zadnja kamera | 8 MP |
Предња камера | 5 MP, 1080p |
Батерија | Li-Po 7800 mAh koji se ne može ukloniti |
3. Asus Zenpad 8.0 Z380M
Objavljen sredinom 2016. godine, ovaj tablet dolazi kao tablet srednjeg ranga. Za kuhinju Asus Zenpad 8.0 Z380M podržano agilnim i pouzdanim performansama.
Za više detalja, možete videti specifikacije Asus Zenpad 8.0 Z380M tableta ispod.
Detalji | Спецификација |
---|---|
Ekran | 8,0 inča IPS LCD |
Rezolucija ekrana | 800 x 1280 piksela |
Čipset | Mediatek MT8163 |
Процесори | - |
GPU | Mali-T720MP2 |
РАМ | 1/2 GB |
Kapacitet skladištenja | micro SD 8/16 GB, do 256 GB (namenski slot) |
Zadnja kamera | 5 MP, autofokus |
Предња камера | 2MP, f2.2 |
Батерија | Li-Po 4000 mAh koji se ne može ukloniti |
4. Asus Zenpad Z8s ZT582KL
Ne morate da trošite mnogo novca za kupovinu Asus Zenpad Z8s ZT582KL. Po ceni od 3,5-3,9 miliona IDR, tablet objavljen 2017. godine opremljen je zadnjom i prednjom kamerom od 13 MP i 5 MP, respektivno.
Asus Zenpad Z8 pokreće Snapdragon 652 SoC uz podršku od 3 GB RAM-a. ROM nije prevelik, samo 16 GB.
Ali ne morate da brinete jer postoji slot za eksternu memoriju do 256 GB.
Detalji | Спецификација |
---|---|
Ekran | 7,9 inča S-IPS LCD |
Rezolucija ekrana | 1536 x 2048 piksela |
Čipset | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 |
Процесори | Osmojezgarni (4x1,8 GHz Cortex-A72 i 4x1,2 GHz Cortex-A53) |
GPU | Adreno 510 |
РАМ | 3GB |
Kapacitet skladištenja | micro SD 16GB, do 256GB |
Zadnja kamera | 13 MP, f/2.0, autofokus |
Предња камера | 5 MP |
Батерија | Li-Po 4680 mAh koji se ne može ukloniti |
5. Asus Zenpad C 7.0
Ovaj tablet не pogodan za igrače. Asus Zenpad C 7.0 podržava 1 GB RAM-a i ne podržava 4G povezivanje.
Uprkos tome, na ovaj tablet se možete osloniti za potrebe svakodnevnih aktivnosti kao što su strimovanje video zapisa i filmova. Asus Zenpad C 7.0 košta oko 2,5 miliona IDR.
Detalji | Спецификација |
---|---|
Ekran | IPS LCD 7 inča |
Rezolucija ekrana | 600 x 1024 piksela |
Čipset | Intel Atom x3-C3230RK 64-bit |
Процесори | Quad Core 1,2 GHz |
GPU | Mali-450 MP4 |
РАМ | 1GB |
Kapacitet skladištenja | micro SD 8/16GB, do 64GB |
Zadnja kamera | 5 MP |
Предња камера | VGA |
Батерија | Li-polimer 3500 mAh |
6. ASUS Transformer T101HA-GR013T
ASUS Transformer T101HA-GR013T je tablet računar na kome operativni sistem koristi Windows 10.
Pokreće ga Cherry Trail Quad-Core Z8350 procesor i u pratnji 2GB DDR3L RAM-a, naravno uz kupovinu ovog tablet računara не изгубити.
Detalji | Спецификација |
---|---|
Ekran | 10,1 inča |
Rezolucija ekrana | 1280 x 800 piksela |
Čipset | Intel Cherry Trail |
Процесори | Quad Core Z8350 procesor |
РАМ | 2GB |
Kapacitet skladištenja | 128GB |
WebCam | Veb kamera od 2 MP |
Батерија | Li-polimer 3500 mAh |
7. Asus Zenpad 3s 8.0 Z582KL
Performanse tableta Asus Zenpad 3s 8.0 Z582KL već podržava potrebe igara kao što je PUBG mobile.
Samo pogledajte, sam čipset podržava Snapdragon 652 1,8 GHz Cortex-A72 CPU sa Adreno 510 GPU-om i 4 GB RAM-a.
Za pune specifikacije pogledajte tabelu ispod. Asus Zenpad 3s 8.0 Z582KL košta oko 4 miliona IDR.
Detalji | Спецификација |
---|---|
Ekran | 7,9 inča IPS LCD |
Rezolucija ekrana | 1536 x 2048 piksela |
Čipset | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 |
Процесори | Osmojezgarni (4x1,8 GHz Cortex-A72 i 4x1,4 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 510 |
РАМ | 4ГБ |
Kapacitet skladištenja | 64 GB (microSD do 256 GB) |
Zadnja kamera | 13 MP |
Предња камера | 5 MP |
Батерија | Li-Ion 4680 mAh koji se ne može ukloniti |
8. Asus Zenpad 3 8.0 Z581KL
Objavljeno u januaru 2017. Asus Zenpad 3 8.0 Z581KL može biti vaša pažnja ove godine.
Pokreće ga Snapdragon 650 SoC sa Adreno 510 GPU, ovaj tablet ima RAM kapacitet od 4 GB.
Ova kombinacija čini Asus Zenpad 3 8.0 Z581KL dostojnim da se ponese kući. Pogledajte tabelu ispod za detalje.
Detalji | Спецификација |
---|---|
Ekran | 7,9 inča IPS LCD |
Rezolucija ekrana | 1536 x 2048 piksela |
Čipset | Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 |
Процесори | Heksa-jezgar (4x1,9 GHz Cortex-A53 i 2x1,8 GHz Cortex-A72 |
GPU | Adreno 510 |
РАМ | 4ГБ |
Kapacitet skladištenja | 32GB (microSD do 256GB) |
Zadnja kamera | 8 MP |
Предња камера | 5 MP |
Батерија | Li-Ion 4680 mAh koji se ne može ukloniti |
To je bila lista od 8 ASUS 2019 tableta koje je Jaka sastavio kako bi vam olakšao izbor. Ako želite da navedete HP i njegovu cenu, kliknite na ovu vezu.
Takođe pročitajte članke o ASUS ili druge zanimljive članke iz Andini Anissa.